| CPU型号 | Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz |
| 类型 | Server |
| 接口类型 | LGA2011-v3 |
| 主频 | 2.4GHz |
| 睿频 | 4.0GHz |
| 核心数量 | 12核 |
| 线程数量 | 24线程 |
| 热设计功耗TDP(W) | 110W |
| 录入时间 | Q2 2015 |
| 其他名称 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz |
| 总排名 | 第436名 |
| 单线程跑分 | 1719分 |
| 多线程跑分(总分) | 14371分 |

| CPU型号 | Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz |
| 类型 | Server |
| 接口类型 | LGA2011-v3 |
| 主频 | 2.4GHz |
| 睿频 | 4.0GHz |
| 核心数量 | 12核 |
| 线程数量 | 24线程 |
| 热设计功耗TDP(W) | 110W |
| 录入时间 | Q2 2015 |
| 其他名称 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz |
| 总排名 | 第436名 |
| 单线程跑分 | 1719分 |
| 多线程跑分(总分) | 14371分 |
